————电子元器件专家

文本框: 10. 盒式直流高压电源

FuG Elektronik GmbH HCE系列盒式高压电源  —-  本文仅供参考,产品以工厂正式资料为准。

HCE 盒式直流高压电源采用欧式盒型设计。宽度随机型而变。可选配19”机框附件。结构紧凑,重量轻。产品到6.5KV 所有和高压器件采用硅胶灌封(可拆卸).短路及弧光保

护。短路状态无限以额定电流工作。额定功率下可无限定工作。电压,电流自动调整。LED 显示控制模式。前面板上,用螺丝刀调整输出电压、电流。标准模拟编程,具备 HV

ON/OFF 开关。输出检测。前面板电压、电流检测终端。适于电容负载。适于光电倍增管。

 

可选择项     

前面板10圈式输出电压调节器。输出隔离 订货时,请告知输出的极性。0V 可以接地,但亦可以悬浮。当悬浮时,0V端对地可达±125V.输出端子处于机器的后面板,到650V额定电

压带4mm安全连接器。对于1250V起,电源配备输出配备高压端子。配套连接器将随机提供。

 

技术参数 

供电电源:230V±10% 47Hz 63Hz.环境温度:0°C +40°C 以下数据适合于电压和电流调节,并指额定值(除特指外):设定范围:自约0.1%100%。设定分辨率:±1x10-4

杂散 0-10MHz):In CV mode <1x10-4pp+50mVpp, typ.5x10-5pp In CC mode :<5x10-4pp+50mVpp  恢复时间:电压控制:<1ms 对应于负荷自10%100%或者100%10%变化。电

流控制:<10ms负荷变化导致输出电压变化小于10%的额定值。   正常负荷下设定时间:<200ms 对应于输出电压自10%90%或者90%10% 输出空载时放电时间常数:约0.5

5秒。随产品变化。

误差:对应于10%供电电压变化:<±1x10-5空载/满载:<±2x10-48小时内核定条件:<±1x10-4在工作温度区间内:<±1.5x10-4/K

可选择项   螺丝刀或者模拟编程  ; 前面板控制电压10圈电位器旋钮;19机架、书桌台面放置式机箱。

 

Series               Vmax    Amax     Pmax      Width  HeightDepth  Weight

HCE 7-125             125 V      50 mA     7 W          71 mm     133 mm   170 mm   1 kg

HCE 35-125           125 V      250 mA   35 W        107 mm   133 mm   170 mm   2 kg

HCE 140-125         125 V      1 A           140 W     107 mm   262 mm   230 mm   3 kg

HCE 350-125         125 V      2.5 A       350 W     107 mm   262 mm   230 mm   4 kg

HCE 7-200             200 V      30 mA     7 W          71 mm     133 mm   170 mm   1 kg

HCE 35-200           200 V      150 mA   35 W        107 mm   133 mm   170 mm   2 kg

HCE 140-200         200 V      600 mA   140 W     107 mm   262 mm   230 mm   3 kg

HCE 350-200         200 V      1.5 A       350 W     107 mm   262 mm   230 mm   4 kg

HCE 7-350             350 V      20 mA     7 W          71 mm     133 mm   170 mm   1 kg

HCE 35-350           350 V      100 mA   35 W        107 mm   133 mm   170 mm   2 kg

HCE 140-350         350 V      400 mA   140 W     107 mm   262 mm   230 mm   3 kg

HCE 350-350         350 V      1 A           350 W     107 mm   262 mm   230 mm   4 kg

HCE 7-650             650 V      10 mA     7 W          71 mm     133 mm   170 mm   1 kg

HCE 35-650           650 V      50 mA     35 W        107 mm   133 mm   170 mm   2 kg

HCE 140-650         650 V      200 mA   140 W     107 mm   262 mm   230 mm   3 kg

HCE 350-650         650 V      500 mA   350 W     107 mm   262 mm   230 mm   4 kg

HCE 7-1250           1.25 kV   5 mA       7 W          71 mm     133 mm   170 mm   1 kg

HCE 35-1250         1.25 kV   25 mA     35 W        107 mm   133 mm   170 mm   2 kg

HCE 140-1250      1.25 kV   100 mA   140 W     107 mm   262 mm   230 mm   3 kg

HCE 350-1250      1.25 kV   250 mA   350 W     107 mm   262 mm   230 mm   4 kg

HCE 7-2000           2 kV         3 mA       7 W          71 mm     133 mm   170 mm   1 kg

HCE 35-2000         2 kV         15 mA     35 W        107 mm   133 mm   170 mm   2 kg

HCE 140-2000      2 kV         60 mA     140 W     107 mm   262 mm   230 mm   3 kg

HCE 350-2000      2 kV         150 mA   350 W     107 mm   262 mm   230 mm   4 kg

HCE 7-3500           3.5 kV     2 mA       7 W          71 mm     133 mm   170 mm   1 kg

HCE 35-3500         3.5 kV     10 mA     35 W        107 mm   133 mm   170 mm   2 kg

HCE 140-3500      3.5 kV     40 mA     140 W     107 mm   262 mm   230 mm   3 kg

HCE 350-3500      3.5 kV     100 mA   350 W     142 mm   262 mm   230 mm   4 kg

HCE 7-6500           6.5 kV     1 mA       7 W          71 mm     133 mm   170 mm   1 kg

HCE 35-6500         6.5 kV     5 mA       35 W        107 mm   133 mm   170 mm   2 kg

HCE 140-6500      6.5 kV     20 mA     140 W     107 mm   262 mm   230 mm   5 kg

HCE 350-6500      6.5 kV     50 mA     350 W     142 mm   262 mm   230 mm   6 kg

HCE 7-12500         12.5 kV   0.5 mA    7 W          71 mm     133 mm   170 mm   1 kg

HCE 35-12500      12.5 kV   2.5 mA    35 W        107 mm   133 mm   170 mm   2 kg

HCE 140-12500    12.5 kV   10 mA     140 W     142 mm   262 mm   230 mm   5 kg

HCE 350-12500    12.5 kV   25 mA     350 W     142 mm   262 mm   230 mm   6 kg

HCE 7-20000         20 kV      0.3 mA    7 W          107 mm   133 mm   170 mm   2 kg

HCE 35-20000      20 kV      1.5 mA    35 W        107 mm   133 mm   170 mm   3 kg

HCE 140-20000    20 kV      6 mA       140 W     142 mm   262 mm   230 mm   5 kg

HCE 350-20000    20 kV      15 mA     350 W     142 mm   262 mm   230 mm   6 kg

HCE 7-35000         35 kV      0.2 mA    7 W          142 mm   133 mm   170 mm   3 kg

HCE 35-35000      35 kV      1 mA       35 W        142 mm   133 mm   170 mm   3 kg

HCE 140-35000    35 kV      4 mA       140 W     142 mm   262 mm   230 mm   5 kg

HCE 350-35000    35 kV      10 mA     350 W     142 mm   262 mm   230 mm   6 kg

                  ICP05017125-2